[Back]
ASCII Conversion table
Dec Oct Hex Binary Char [morse] Description
------------------------------------------------------------------------------
000 000 00 00000000 ^@ NUL Null
001 001 01 00000001 ^a SOH GTL start-of-heading
002 002 02 00000010 ^b STX start-of-text
003 003 03 00000011 ^c ETX end-of-text
004 004 04 00000100 ^d EOT SDC [...-.-] end-of-transmission
005 005 05 00000101 ^e ENQ PPC enquiry
006 006 06 00000110 ^f ACK acknowledge
007 007 07 00000111 ^g BEL bell \a
008 010 08 00001000 ^h BS GET backspace \b
009 011 09 00001001 ^i TAB tab horizontal-tab \t
010 012 0a 00001010 ^j LF linefeed new-line \n
011 013 0b 00001011 ^k VT vertical-tab \v
012 014 0c 00001100 ^l FF formfeed page \f
013 015 0d 00001101 ^m CR carriage-return \r
014 016 0e 00001110 ^n SO shift-out
015 017 0f 00001111 ^o SI shift-in
016 020 10 00010000 ^p DLE data-link-escape
017 021 11 00010001 ^q DC1 XON device-control-1 go
018 022 12 00010010 ^r DC2 device-control-2
019 023 13 00010011 ^s DC3 XOFF device-control-3 stop
020 024 14 00010100 ^t DC4 DCL device-control-4
021 025 15 00010101 ^u NAK PPU negative-acknowledge
022 026 16 00010110 ^v SYN synchronous-idle
023 027 17 00010111 ^w ETB end-of-transmission-block
024 030 18 00011000 ^x CAN SPE cancel
025 031 19 00011001 ^y EM SPD end-of-medium
026 032 1a 00011010 ^z SUB suspend substitute
027 033 1b 00011011 ^[ ESC escape m-
028 034 1c 00011100 ^\ FS field-separator
029 035 1d 00011101 ^] GS group-separator
030 036 1e 00011110 ^^ ^~ RS record-separator
031 037 1f 00011111 ^_ ^DEL US unit-separator
032 040 20 00100000 SPC space
033 041 21 00100001 ! exclamation-point bang wow boing hey
034 042 22 00100010 " double-guotes quotation-mark dirk
035 043 23 00100011 # number-sign pound-sign she sharp crosshatch octothorpe
036 044 24 00100100 $ @@ dollar-sign money buck escape
037 045 25 00100101 % percent-sign per double-o-seven mod
038 046 26 00100110 & ampersand and address snowman donald-duck
039 047 27 00100111 ' apostrophe single-quote tick prime
040 050 28 00101000 ( left-parenthesis open sad
041 051 29 00101001 ) right-parenthesis close happy
042 052 2a 00101010 * asterisk star times wildcard Hale splat
043 053 2b 00101011 + addition-sign plus and
044 054 2c 00101100 , [--..--] comma
045 055 2d 00101101 - subtraction-sign minus hyphen negative dash
046 056 2e 00101110 . [.-.-.-] period dot decimal radix full-stop
047 057 2f 00101111 / right-slash virgule stroke over
048 060 30 00110000 0 [-----] zero
049 061 31 00110001 1 [.----] one
050 062 32 00110010 2 [..---] two
051 063 33 00110011 3 [...--] three
052 064 34 00110100 4 [....-] four
053 065 35 00110101 5 [.....] five
054 066 36 00110110 6 [-....] six
055 067 37 00110111 7 [--...] seven
056 070 38 00111000 8 [---..] eight
057 071 39 00111001 9 [----.] nine
058 072 3a 00111010 : [---...] colon double-dots
059 073 3b 00111011 ; [-.-.-.] semicolon go-on
060 074 3c 00111100 < less-than in west left-chevron
061 075 3d 00111101 = equals quadrathorpe
062 076 3e 00111110 > greater-than out east right-chevron
063 077 3f 00111111 ? [..--..] UNL question-mark query what
064 100 40 01000000 @ at-sign at strudel whirl snail
065 101 41 01000001 A [.-]
066 102 42 01000010 B [-...]
067 103 43 01000011 C [-.-.]
068 104 44 01000100 D [-..]
069 105 45 01000101 E [.]
070 106 46 01000110 F [..-.]
071 107 47 01000111 G [--.]
072 110 48 01001000 H [....]
073 111 49 01001001 I [..]
074 112 4a 01001010 J [.---]
075 113 4b 01001011 K [-.-]
076 114 4c 01001100 L [.-..]
077 115 4d 01001101 M [--]
078 116 4e 01001110 N [-.]
079 117 4f 01001111 O [---]
080 120 50 01010000 P [.--.]
081 121 51 01010001 Q [--.-]
082 122 52 01010010 R [.-.]
083 123 53 01010011 S [...]
084 124 54 01010100 T [-]
085 125 55 01010101 U [..-]
086 126 56 01010110 V [...-]
087 127 57 01010111 W [.--]
088 130 58 01011000 X [-..-]
089 131 59 01011001 Y [-.--]
090 132 5a 01011010 Z [--..]
091 133 5b 01011011 [ left-bracket open-square
092 134 5c 01011100 \ left-slash backslash bash
093 135 5d 01011101 ] right-bracket close-square
094 136 5e 01011110 ^ hat circumflex caret up-arrow
095 137 5f 01011111 _ UNT underscore underbar
096 140 60 01100000 ` accent-grave backprime backquote
097 141 61 01100001 a alpha able
098 142 62 01100010 b bravo baker
099 143 63 01100011 c charlie
100 144 64 01100100 d delta
101 145 65 01100101 e echo
102 146 66 01100110 f foxtrot fox
103 147 67 01100111 g golf
104 150 68 01101000 h hotel
105 151 69 01101001 i india
106 152 6a 01101010 j juliett
107 153 6b 01101011 k kilo
108 154 6c 01101100 l lima
109 155 6d 01101101 m mike
110 156 6e 01101110 n november
111 157 6f 01101111 o oscar
112 160 70 01110000 p papa
113 161 71 01110001 q quebec
114 162 72 01110010 r romeo
115 163 73 01110011 s sierra
116 164 74 01110100 t tango
117 165 75 01110101 u uniform
118 166 76 01110110 v victor
119 167 77 01110111 w whiskey
120 170 78 01111000 x x-ray
121 171 79 01111001 y yankee
122 172 7a 01111010 z zulu
123 173 7b 01111011 { left-brace begin left-tit
124 174 7c 01111100 | logical-or vertical-bar pipe
125 175 7d 01111101 } right-brace end right-tit
126 176 7e 01111110 ~ similar tilde wave squiggle approx wave
127 177 7f 01111111 ^? DEL rubout delete
High-bit codes
Dec Oct Hex Binary EBCDIC
------------------------------------------------------------------------------
128 200 80 10000000
129 201 81 10000001 EBCDIC-a
130 202 82 10000010 EBCDIC-b
131 203 83 10000011 EBCDIC-c
132 204 84 10000100 EBCDIC-d
133 205 85 10000101 EBCDIC-e
134 206 86 10000110 EBCDIC-f
135 207 87 10000111 EBCDIC-g
136 210 88 10001000 EBCDIC-h
137 211 89 10001001 EBCDIC-i
138 212 8a 10001010
139 213 8b 10001011
140 214 8c 10001100
141 215 8d 10001101
142 216 8e 10001110
143 217 8f 10001111
144 220 90 10010000
145 221 91 10010001 EBCDIC-j
146 222 92 10010010 EBCDIC-k
147 223 93 10010011 EBCDIC-l
148 224 94 10010100 EBCDIC-m
149 225 95 10010101 EBCDIC-n
150 226 96 10010110 EBCDIC-o
151 227 97 10010111 EBCDIC-p
152 230 98 10011000 EBCDIC-q
153 231 99 10011001 EBCDIC-r
154 232 9a 10011010
155 233 9b 10011011
156 234 9c 10011100
157 235 9d 10011101
158 236 9e 10011110
159 237 9f 10011111
160 240 a0 10100000
161 241 a1 10100001 EBCDIC-~
162 242 a2 10100010 EBCDIC-s
163 243 a3 10100011 EBCDIC-t
164 244 a4 10100100 EBCDIC-u
165 245 a5 10100101 EBCDIC-v
166 246 a6 10100110 EBCDIC-w
167 247 a7 10100111 EBCDIC-x
168 250 a8 10101000 EBCDIC-y
169 251 a9 10101001 EBCDIC-z
170 252 aa 10101010
171 253 ab 10101011
172 254 ac 10101100
173 255 ad 10101101
174 256 ae 10101110
175 257 af 10101111
176 260 b0 10110000
177 261 b1 10110001
178 262 b2 10110010
179 263 b3 10110011
180 264 b4 10110100
181 265 b5 10110101
182 266 b6 10110110
183 267 b7 10110111
184 270 b8 10111000
185 271 b9 10111001
186 272 ba 10111010
187 273 bb 10111011
188 274 bc 10111100
189 275 bd 10111101
190 276 be 10111110
191 277 bf 10111111
192 300 c0 11000000 EBCDIC-{
193 301 c1 11000001 EBCDIC-A
194 302 c2 11000010 EBCDIC-B
195 303 c3 11000011 EBCDIC-C
196 304 c4 11000100 EBCDIC-D
197 305 c5 11000101 EBCDIC-E
198 306 c6 11000110 EBCDIC-F
199 307 c7 11000111 EBCDIC-G
200 310 c8 11001000 EBCDIC-H
201 311 c9 11001001 EBCDIC-I
202 312 ca 11001010
203 313 cb 11001011
204 314 cc 11001100
205 315 cd 11001101
206 316 ce 11001110
207 317 cf 11001111
208 320 d0 11010000 EBCDIC-}
209 321 d1 11010001 EBCDIC-J
210 322 d2 11010010 EBCDIC-K
211 323 d3 11010011 EBCDIC-L
212 324 d4 11010100 EBCDIC-M
213 325 d5 11010101 EBCDIC-N
214 326 d6 11010110 EBCDIC-O
215 327 d7 11010111 EBCDIC-P
216 330 d8 11011000 EBCDIC-Q
217 331 d9 11011001 EBCDIC-R
218 332 da 11011010
219 333 db 11011011
220 334 dc 11011100
221 335 dd 11011101
222 336 de 11011110
223 337 df 11011111
224 340 e0 11100000 EBCDIC-\
225 341 e1 11100001
226 342 e2 11100010 EBCDIC-S
227 343 e3 11100011 EBCDIC-T
228 344 e4 11100100 EBCDIC-U
229 345 e5 11100101 EBCDIC-V
230 346 e6 11100110 EBCDIC-W
231 347 e7 11100111 EBCDIC-X
232 350 e8 11101000 EBCDIC-Y
233 351 e9 11101001 EBCDIC-Z
234 352 ea 11101010
235 353 eb 11101011
236 354 ec 11101100
237 355 ed 11101101
238 356 ee 11101110
239 357 ef 11101111
240 360 f0 11110000 EBCDIC-0
241 361 f1 11110001 EBCDIC-1
242 362 f2 11110010 EBCDIC-2
243 363 f3 11110011 EBCDIC-3
244 364 f4 11110100 EBCDIC-4
245 365 f5 11110101 EBCDIC-5
246 366 f6 11110110 EBCDIC-6
247 367 f7 11110111 EBCDIC-7
248 370 f8 11111000 EBCDIC-8
249 371 f9 11111001 EBCDIC-9
250 372 fa 11111010 EBCDIC-|
251 373 fb 11111011
252 374 fc 11111100
253 375 fd 11111101
254 376 fe 11111110
255 377 ff 11111111 EBCDIC-EO